تعرفه های اینترنت وایرلس تا ۱۰ مگابیت بر ثانیه
| مبلغ (ریال) | ترافیک | مدت زمان |
| 628,000 | 20 گیگ | یک ماهه |
| 964,000 | 40 گیگ | یک ماهه |
| 1,564,000 | 80 گیگ | یک ماهه |
| 2,614,000 | 150 گیگ | یک ماهه |
| 1,684,000 | 60 گیگ | سه ماهه |
| 2,584,000 | 120 گیگ | سه ماهه |
| 4,384,000 | 240 گیگ | سه ماهه |
| 7,534,000 | 450 گیگ | سه ماهه |
| 3,214,000 | 120 گیگ | شش ماهه |
| 5,014,000 | 240 گیگ | شش ماهه |
| 8,614,000 | 480 گیگ | شش ماهه |
| 14,914,000 | 900 گیگ | شش ماهه |
| 4,774,000 | 140 گیگ | یک ساله |
| 6,274,000 | 240 گیگ | یک ساله |
| 9,874,000 | 480 گیگ | یک ساله |
| 1,7074,000 | 960 گیگ | یک ساله |
قیمت سرویس ها در جدول فوق، بدون مالیات بر ارزش افزوده هستند که در هنگام خرید، %9 به آن اضافه خواهد شد.
تعرفه های اینترنت وایرلس تا ۲۰ مگابیت بر ثانیه
| مبلغ (ریال) | ترافیک | مدت زمان |
| 1,909,000 | 75 گیگ | سه ماهه |
| 3,664,000 | 150 گیگ | شش ماهه |
| 10,414,000 | 600 گیگ | شش ماهه |
| 5,374,000 | 180 گیگ | یک ساله |
| 29,674,000 | 1800 گیگ | یک ساله |
قیمت سرویس ها در جدول فوق، بدون مالیات بر ارزش افزوده هستند که در هنگام خرید، %9 به آن اضافه خواهد شد.
تعرفه های اینترنت وایرلس تا ۳۰ مگابیت بر ثانیه
| مبلغ (ریال) | ترافیک | مدت زمان |
| 5,974,000 | 220 گیگ | یک ساله |
| 7,924,000 | 350 گیگ | یک ساله |
| 11,674,000 | 600 گیگ | یک ساله |
| 20,674,000 | 1200 گیگ | یک ساله |
| 29,674,000 | 1800 گیگ | یک ساله |
قیمت سرویس ها در جدول فوق، بدون مالیات بر ارزش افزوده هستند که در هنگام خرید، %9 به آن اضافه خواهد شد.
تعرفه های اینترنت وایرلس تا ۴۰ مگابیت بر ثانیه
| مبلغ (ریال) | ترافیک | مدت زمان |
| 1,264,000 | 60 گیگ | یک ماهه |
| 1,864,000 | 100 گیگ | یک ماهه |
| 3,364,000 | 200 گیگ | یک ماهه |
| 4,864,000 | 300 گیگ | یک ماهه |
| 7,864,000 | 500 گیگ | یک ماهه |
| 2.584.000 | 120 گیگ | سه ماهه |
| 3,484,000 | 180 گیگ | سه ماهه |
| 5,284,000 | 300 گیگ | سه ماهه |
| 6,784,000 | 400 گیگ | سه ماهه |
| 9,784,000 | 600 گیگ | سه ماهه |
| 14,284,000 | 900 گیگ | سه ماهه |
| 23,194,000 | 1500 گیگ | سه ماهه |
| 7,414,000 | 400 گیگ | شش ماهه
|
| 14,914,000 | 900 گیگ | شش ماهه |
| 19,234,000 | 1200 گیگ | شش ماهه |
| 28,484,000 | 1800 گیگ | شش ماهه |
| 7,174,000 | 300 گیگ | یک ساله |
| 8,674,000 | 400 گیگ | یک ساله |
| 10,174,000 | 500 گیگ | یک ساله |
| 17,674,000 | 1000 گیگ | یک ساله |
| 25,174,000 | 1500 گیگ | یک ساله |
| 31,900,000 | 2000 گیگ | یک ساله |
| 47,674,000 | 3000 گیگ | یک ساله |
| 77,674,000 | 5000 گیگ | یک ساله |
| 152,674,000 | 10000گیگ | یک ساله |
قیمت سرویس ها در جدول فوق، بدون مالیات بر ارزش افزوده هستند که در هنگام خرید، %9 به آن اضافه خواهد شد.
-
10 مگابیت
-
تعرفه های اینترنت وایرلس تا ۱۰ مگابیت بر ثانیه
| مبلغ (ریال) | ترافیک | مدت زمان |
| 628,000 | 20 گیگ | یک ماهه |
| 964,000 | 40 گیگ | یک ماهه |
| 1,564,000 | 80 گیگ | یک ماهه |
| 2,614,000 | 150 گیگ | یک ماهه |
| 1,684,000 | 60 گیگ | سه ماهه |
| 2,584,000 | 120 گیگ | سه ماهه |
| 4,384,000 | 240 گیگ | سه ماهه |
| 7,534,000 | 450 گیگ | سه ماهه |
| 3,214,000 | 120 گیگ | شش ماهه |
| 5,014,000 | 240 گیگ | شش ماهه |
| 8,614,000 | 480 گیگ | شش ماهه |
| 14,914,000 | 900 گیگ | شش ماهه |
| 4,774,000 | 140 گیگ | یک ساله |
| 6,274,000 | 240 گیگ | یک ساله |
| 9,874,000 | 480 گیگ | یک ساله |
| 1,7074,000 | 960 گیگ | یک ساله |
قیمت سرویس ها در جدول فوق، بدون مالیات بر ارزش افزوده هستند که در هنگام خرید، %9 به آن اضافه خواهد شد.
-
20 مگابیت
-
تعرفه های اینترنت وایرلس تا ۲۰ مگابیت بر ثانیه
| مبلغ (ریال) | ترافیک | مدت زمان |
| 1,909,000 | 75 گیگ | سه ماهه |
| 3,664,000 | 150 گیگ | شش ماهه |
| 10,414,000 | 600 گیگ | شش ماهه |
| 5,374,000 | 180 گیگ | یک ساله |
| 29,674,000 | 1800 گیگ | یک ساله |
قیمت سرویس ها در جدول فوق، بدون مالیات بر ارزش افزوده هستند که در هنگام خرید، %9 به آن اضافه خواهد شد.
-
30 مگابیت
-
تعرفه های اینترنت وایرلس تا ۳۰ مگابیت بر ثانیه
| مبلغ (ریال) | ترافیک | مدت زمان |
| 5,974,000 | 220 گیگ | یک ساله |
| 7,924,000 | 350 گیگ | یک ساله |
| 11,674,000 | 600 گیگ | یک ساله |
| 20,674,000 | 1200 گیگ | یک ساله |
| 29,674,000 | 1800 گیگ | یک ساله |
قیمت سرویس ها در جدول فوق، بدون مالیات بر ارزش افزوده هستند که در هنگام خرید، %9 به آن اضافه خواهد شد.
-
40 مگابیت
-
تعرفه های اینترنت وایرلس تا ۴۰ مگابیت بر ثانیه
| مبلغ (ریال) | ترافیک | مدت زمان |
| 1,264,000 | 60 گیگ | یک ماهه |
| 1,864,000 | 100 گیگ | یک ماهه |
| 3,364,000 | 200 گیگ | یک ماهه |
| 4,864,000 | 300 گیگ | یک ماهه |
| 7,864,000 | 500 گیگ | یک ماهه |
| 2.584.000 | 120 گیگ | سه ماهه |
| 3,484,000 | 180 گیگ | سه ماهه |
| 5,284,000 | 300 گیگ | سه ماهه |
| 6,784,000 | 400 گیگ | سه ماهه |
| 9,784,000 | 600 گیگ | سه ماهه |
| 14,284,000 | 900 گیگ | سه ماهه |
| 23,194,000 | 1500 گیگ | سه ماهه |
| 7,414,000 | 400 گیگ | شش ماهه
|
| 14,914,000 | 900 گیگ | شش ماهه |
| 19,234,000 | 1200 گیگ | شش ماهه |
| 28,484,000 | 1800 گیگ | شش ماهه |
| 7,174,000 | 300 گیگ | یک ساله |
| 8,674,000 | 400 گیگ | یک ساله |
| 10,174,000 | 500 گیگ | یک ساله |
| 17,674,000 | 1000 گیگ | یک ساله |
| 25,174,000 | 1500 گیگ | یک ساله |
| 31,900,000 | 2000 گیگ | یک ساله |
| 47,674,000 | 3000 گیگ | یک ساله |
| 77,674,000 | 5000 گیگ | یک ساله |
| 152,674,000 | 10000گیگ | یک ساله |
قیمت سرویس ها در جدول فوق، بدون مالیات بر ارزش افزوده هستند که در هنگام خرید، %9 به آن اضافه خواهد شد.
تعرفه ترافیک اضافی
| حجم ترافیک | مبلغ (ریال) |
| 3 گیگ ترافیک بین الملل | 90,000 |
| 5 گیگ ترافیک بین الملل | 134,000 |
| 10 گیگ ترافیک بین الملل | 244,000 |
| 20 گیگ ترافیک بین الملل | 424,000 |
| 50 گیگ ترافیک بین الملل | 904,000 |
| 100 گیگ ترافیک بین الملل | 1,654,000 |
| 500 گیگ ترافیک بین الملل | 7,654,000 |
قیمت سرویس ها در جدول فوق، بدون مالیات بر ارزش افزوده هستند که در هنگام خرید، %9 به آن اضافه خواهد شد.